Basic Data
| Province | Northern |
| District | Mullaitivu |
| Electorate | Vanni |
| Electoral District | 11-Vanni |
| No of GN Divisions | 27 |
| No of GN Villages | 114 |
| Total Land Area | 762.27sq km |
| Population | 20763 |
| Population Density | 0.27 Km2 |
| No of Aswasuma families | 2617 |
| No of Voters | 12965 |
Land Areas by GN Divisions in Oddusuddan - 2024
|
Se.No |
GN Division |
Area (Ha) |
|
1 |
Muththaiyankaddukulam |
811.77 |
|
2 |
Kanakaratnapuram |
606.40 |
|
3 |
Peraru |
176.00 |
|
4 |
Pandaravanni |
385.54 |
|
5 |
Katsilaimadu |
538.65 |
|
6 |
Muththuvinayakapuram |
644.70 |
|
7 |
Oddusuddan |
4200.85 |
|
8 |
Kathaliyar samalankulam |
2717.15 |
|
9 |
Thaddayamalai |
353.92 |
|
10 |
Ganesapuram |
146.14 |
|
11 |
Viththiyapuram |
511.06 |
|
12 |
Karuvelankandal |
884.08 |
|
13 |
Puliyankulam |
202.02 |
|
14 |
Koolamurippu |
969.06 |
|
15 |
Manavalanpaddamurippu |
7460.30 |
|
16 |
Thachchadampan |
16669.41 |
|
17 |
Olumadu |
1546.24 |
|
18 |
Ampakamam |
8942.88 |
|
19 |
Mankulam |
4752.61 |
|
20 |
Panikkankulam |
5587.53 |
|
21 |
Thirumurikandy |
8711.42 |
|
22 |
Inthupuram |
1901.72 |
|
23 |
Othiyamalai |
975.92 |
|
24 |
Periyakulam |
804.81 |
|
25 |
Thanduvan |
2040.78 |
|
26 |
Periyaiththimadu |
1777.17 |
|
27 |
Palampasi |
1909.76 |
|
Total |
76227.89 |
Population by Grama Niladhari division
| GN Division | Total population |
| Mul/55 : Muththuiyankaddukulam | 1281 |
| Mul/56 : Kanagaradnapuram | 424 |
| Mul/57 : Peraru | 391 |
| Mul/58 : Pandaravanni | 393 |
| Mul/59 : Katchilaimadu | 1037 |
| Mul/60 : Muthuvinayakapuram | 911 |
| Mul/61 : Oddusuddan | 1246 |
| Mul/62 : Kathaliyar Sammalankulam | 1070 |
| Mul/63 : Thaddayamalai | 829 |
| Mul/64 : Ganesapuram | 256 |
| Mul/65 : Viththiyapuram | 1053 |
| Mul/66 : Karuvelankandal | 407 |
| Mul/67 : Puliyankulam | 388 |
| Mul/68 : Koolamurippu | 504 |
| Mul/69 : Manavalanpaddamurippu | 588 |
| Mul/70 : Thachchadampan | 785 |
| Mul/71 : Olumadu | 720 |
| Mul/72 : Ampakamam | 458 |
| Mul/73 : Mankulam | 2298 |
| Mul/74 : Panikkankulam | 577 |
| Mul/75 : Thirumurikandy | 1855 |
| Mul/76 : Inthupuram | 1215 |
| Mul/123 : Othiyamalai | 235 |
| Mul/124 : Periyakulam | 48 |
| Mul/125 : Thanduvan | 352 |
| Mul/126 : Periya Iththimadu | 197 |
| Mul/127 : Palampasi | 1230 |
Population by Gender
| GN Division | Female | Male | Total Population |
| Mul - 55 : Muththuiyankaddukulam | 644 | 637 | 1281 |
| Mul - 56 : Kanagaradnapuram | 222 | 202 | 424 |
| Mul - 57 : Peraru | 188 | 203 | 391 |
| Mul - 58 : Pandaravanni | 236 | 257 | 493 |
| Mul - 59 : Katchilaimadu | 531 | 506 | 1037 |
| Mul - 60 : Muthuvinayakapuram | 462 | 449 | 911 |
| Mul - 61 : Oddusuddan | 658 | 588 | 1246 |
| Mul - 62 : Kathaliyar Sammalankulam | 553 | 517 | 1070 |
| Mul - 63 : Thaddayamalai | 411 | 418 | 829 |
| Mul - 64 : Ganesapuram | 124 | 132 | 256 |
| Mul - 65 : Viththiyapuram | 539 | 514 | 1053 |
| Mul - 66 : Karuvelankandal | 203 | 204 | 407 |
| Mul - 67 : Puliyankulam | 208 | 180 | 388 |
| Mul - 68 : Koolamurippu | 259 | 245 | 504 |
| Mul - 69 : Manavalanpaddamurippu | 303 | 285 | 588 |
| Mul - 70 : Thachchadampan | 386 | 399 | 785 |
| Mul - 71 : Olumadu | 371 | 349 | 720 |
| Mul - 72 : Ampakamam | 244 | 214 | 458 |
| Mul - 73 : Mankulam | 1147 | 1151 | 2298 |
| Mul - 74 : Panikkankulam | 282 | 295 | 577 |
| Mul - 75 : Thirumurikandy | 950 | 905 | 1855 |
| Mul - 76 : Inthupuram | 607 | 608 | 1215 |
| Mul - 123 : Othiyamalai | 109 | 126 | 235 |
| Mul - 124 : Periyakulam | 25 | 23 | 48 |
| Mul - 125 : Thanduvan | 188 | 164 | 352 |
| Mul - 126 : Periya Iththimadu | 106 | 91 | 197 |
| Mul - 127 : Palampasi | 641 | 589 | 1230 |
முன்பள்ளிகள் விபரம் Preschool Details
| தொ.இல | முன்பள்ளியின் பெயர் | முன்பள்ளியின் முகவரி |
| 1 | நாவலர் முன்பள்ளி | ஒட்டுசுட்டான் |
| 2 | துலான்சலி முன்பள்ளி | புளியங்குள |
| 3 | அகஸ்ரின் முன்பள்ளி | கருவேலன்கண்டல் |
| 4 | ஆதிகணபதி முன்பள்ளி | சிவநகர் |
| 5 | பாரதி முன்பள்ளி | கூழாமுறிப்பு |
| 6 | பாரதி முன்பள்ளி | காதலியார்சம்மளங்குளம் |
| 7 | மதனா முன்பள்ளி | பழம்பாசி |
| 8 | காண்டீபன் முன்பள்ளி | ஒதியமலை |
| 9 | கனிஸ்ரா முன்பள்ளி | பழம்பாசி |
| 10 | நித்தியா முன்பள்ளி | தண்டுவான் |
| 11 | பைந்தமிழ் முன்பள்ளி | பழம்பாசி |
| 12 | அன்பழகன் முன்பள்ளி | சின்னசாளம்பன் |
| 13 | ஜெனா முன்பள்ளி | தட்டயமலை |
| 14 | செரண்டிப் முன்பள்ளி | வித்;தியாபுரம் |
| 15 | விநாயகர் முன்பள்ளி | பேராறு |
| 16 | தசன் முன்பள்ளி | கற்சிலைமடு |
| 17 | அருணா முன்பள்ளி | முத்துஜயன்கட்டு |
| 18 | கிருபன் முன்பள்ளி | கருவேலன்கண்டல் |
| 19 | தினேஸ் முன்பள்ளி | முத்துவிநாயகர்புரம் |
| 20 | பண்டாரவன்னி முன்பள்ளி | பண்டாரவன்னி |
| 21 | மருது முன்பள்ளி | முத்துவிநாயகர்புரம் |
| 22 | சரஜீவன் முன்பள்ளி | மாங்குளம் |
| 23 | முல்லை முன்பள்ளி | மாங்குளம் |
| 24 | கலைமகள் முன்பள்ளி | பனிக்கன்குளம் |
| 25 | புனித அந்திரேகா முன்பள்ளி | மாங்குளம் |
| 26 | தவம் முன்பள்ளி | ஒலுமடு |
| 27 | இளன்சுடர் முன்பள்ளி | தச்சடம்பன் |
| 28 | அறிவொளி முன்பள்ளி | அம்பகாமம் |
| 29 | மலரும்அரும்பு முன்பள்ளி | புதியநகர் |
| 30 | வைகறை முன்பள்ளி | தம்பனை |
| 31 | சிறிமுருகன் முன்பள்ளி | அம்பகாமம் |
| 32 | அன்புமகள் முன்பள்ளி | மணவாளன்பட்டமுறிப்பு |
| 33 | விநாயகர் முன்பள்ளி | திருமுறுகண்டி |
| 34 | அருள் முன்பள்ளி | திருமுறுகண்டி |
| 35 | புனிதபவுல் முன்பள்ளி | இந்துபரம் |
| 36 | வளர்மதி முன்பள்ளி | இந்துபரம் |
| 37 | உதயசுரியன் முன்பள்ளி | திருமுறுகண்டி |
| 38 | கலைமகள் முன்பள்ளி | பனிக்கன்குளம் |















